Guía de Tallas
Cada modelo Saguaro tiene una horma distinta, así que la talla no se adivina igual en todos. Elige tu modelo, ingresa tu medida y te decimos la talla exacta — en menos de 30 segundos.
Encuentra tu talla Saguaro: calculadora de tallas en centímetros
1
¿Qué modelo Saguaro estás por comprar?
2
¿Cómo quieres calcular tu talla?
- Coloca una hoja de papel contra la pared y párate descalzo sobre ella, con el talón pegado a la pared.
- Marca dónde termina tu dedo más largo (no siempre es el dedo gordo).
- Mide esa distancia con una regla, en centímetros.
cm
Selecciona la talla EU que usas normalmente en marcas como Nike, Adidas o Vans. Convertimos ese valor a centímetros usando un estándar general — para mayor precisión, siempre es mejor medir tu pie directamente.
Elige tu modelo e ingresa tu medida para ver tu talla recomendada.
Tabla de tallas Saguaro por modelo (EU y centímetros)
Ver tabla completa de tallas — Niños (todos los modelos infantiles)
| Talla EU | Largo de pie (cm) |
|---|---|
| 24 | 13.7 – 14.3 cm |
| 25 | 14.4 – 15.0 cm |
| 26 | 15.1 – 15.7 cm |
| 27 | 15.8 – 16.3 cm |
| 28 | 16.4 – 17.0 cm |
| 29 | 17.1 – 17.6 cm |
| 30 | 17.7 – 18.3 cm |
| 31 | 18.4 – 19.0 cm |
| 32 | 19.1 – 19.6 cm |
| 33 | 19.7 – 20.3 cm |
| 34 | 20.4 – 21.0 cm |
| 35 | 21.1 – 21.7 cm |
| 36 | 21.8 – 22.4 cm |
Ver tabla completa de tallas — Nimble I
| Talla EU | Largo de pie (cm) |
|---|---|
| 36 | 22.9 cm |
| 37 | 23.3 cm |
| 38 | 23.8 cm |
| 39 | 24.6 cm |
| 40 | 25.3 cm |
| 41 | 26.0 cm |
| 42 | 26.7 cm |
| 43 | 27.3 cm |
| 44 | 27.9 cm |
| 45 | 28.7 cm |
| 46 | 29.3 cm |
| 47 | 29.9 cm |
| 48 | 30.7 cm |
Ver tabla completa de tallas — Smart II
| Talla EU | Largo de pie (cm) |
|---|---|
| 36 | 22.6 cm |
| 37 | 23.2 cm |
| 38 | 23.9 cm |
| 39 | 24.7 cm |
| 40 | 25.2 cm |
| 41 | 26.0 cm |
| 42 | 26.5 cm |
| 43 | 27.4 cm |
| 44 | 27.9 cm |
| 45 | 28.5 cm |
| 46 | 29.5 cm |
| 47 | 29.9 cm |
| 48 | 30.5 cm |
Ver tabla completa de tallas — Smart I
| Talla EU | Largo de pie (cm) |
|---|---|
| 36 | 22.6 cm |
| 37 | 23.0 cm |
| 38 | 23.8 cm |
| 39 | 24.5 cm |
| 40 | 25.2 cm |
| 41 | 25.9 cm |
| 42 | 26.6 cm |
| 43 | 27.2 cm |
| 44 | 27.8 cm |
| 45 | 28.5 cm |
| 46 | 29.3 cm |
| 47 | 29.8 cm |
| 48 | 30.7 cm |
Ver tabla completa de tallas — Fast I
| Talla EU | Largo de pie (cm) |
|---|---|
| 36 | 22.6 cm |
| 37 | 23.2 cm |
| 38 | 23.8 cm |
| 39 | 24.5 cm |
| 40 | 25.1 cm |
| 41 | 25.8 cm |
| 42 | 26.5 cm |
| 43 | 27.4 cm |
| 44 | 27.9 cm |
| 45 | 28.7 cm |
| 46 | 29.3 cm |
| 47 | 29.8 cm |
| 48 | 30.7 cm |
Ver tabla completa de tallas — Wish I, Wish II y Brisk I
| Talla EU | Largo de pie (cm) |
|---|---|
| 36 | 22.3 cm |
| 37 | 23.0 cm |
| 38 | 23.7 cm |
| 39 | 24.3 cm |
| 40 | 25.0 cm |
| 41 | 25.7 cm |
| 42 | 26.3 cm |
| 43 | 27.0 cm |
| 44 | 27.7 cm |
| 45 | 28.3 cm |
| 46 | 29.0 cm |
| 47 | 29.7 cm |
| 48 | 30.3 cm |
Ver tabla completa de tallas — Vitality, Free, Will, Brave, Forestep, Dream, Ambition I, Relax, Breeze
| Talla EU | Largo de pie (cm) |
|---|---|
| 36 | 22.6 cm |
| 37 | 23.4 cm |
| 38 | 23.9 cm |
| 39 | 24.5 cm |
| 40 | 25.1 cm |
| 41 | 26.1 cm |
| 42 | 26.6 cm |
| 43 | 27.3 cm |
| 44 | 28.0 cm |
| 45 | 28.8 cm |
| 46 | 29.3 cm |
| 47 | 29.8 cm |
| 48 | 30.3 cm |
Ver tabla completa de tallas — Luck, Muse, Noble, Ambition II, Stellar II
| Talla EU | Largo de pie (cm) |
|---|---|
| 36 | 22.8 cm |
| 37 | 23.6 cm |
| 38 | 24.4 cm |
| 39 | 25.1 cm |
| 40 | 25.8 cm |
| 41 | 26.4 cm |
| 42 | 26.9 cm |
| 43 | 27.6 cm |
| 44 | 28.3 cm |
| 45 | 29.0 cm |
| 46 | 29.5 cm |
| 47 | 30.0 cm |
| 48 | 30.5 cm |
Tip: se recomienda dejar entre 0.5 y 1 cm de espacio extra entre la punta del dedo más largo y el interior del zapato. Si tu medida cae justo entre dos tallas, elige la mayor — especialmente si recién empiezas con calzado barefoot.
¿Tu medida quedó entre dos tallas o tienes un pie ancho/estrecho? Escríbenos y te ayudamos a elegir sin errores.
Escríbenos